Home > ATA까르네 > 까르네 협약국

ATA Carnet 협약국(회원국) 현황
| 그리스 | 남아프리카 공화국 | 네덜란드 | 노르웨이 | 뉴질랜드 |
| 대만 | 덴마크 | 독일 | 라트비아 | 러시아 |
| 레바논 | 루마니아 | 룩셈부르크 | 리투아니아 | 마케도니아 |
| 말레이시아 | 모로코 | 모리셔스 | 몰타 | 몽고 |
| 미국 | 벨기에 | 벨라루스 | 불가리아 | 사이프러스 |
| 세네갈 | 세르비아 | 스리랑카 | 스웨덴 | 스위스 |
| 스페인 | 슬로바니아 | 슬로바키아 | 싱가폴 | 아이슬랜드 |
| 아일랜드 | 안도라 | 알제리아 | 에스토니아 | 영국 |
| 오스트리아 | 이란 | 이스라엘 | 이탈리아 | 인도 |
| 일본 | 중국 | 지브로터 | 체코 | 칠레 |
| 캐나다 | 코트 디브아르 | 크로아티아 | 태국 | 터어키 |
| 튀니지 | 포르투칼 | 폴란드 | 프랑스 | 핀란드 |
| 한국 | 헝가리 | 호주 | 홍콩 | 파키스탄 |
| 우크라이나 | 몬테네그로 |

